Daten - PREVIEW
nr-Fachkonferenz Daten, Recherchen, Geschichten
Programm Samstag
| Auditorium | K1 | K4 | K5 Workshops | Praxis-Café | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditorium | K1 | K4 | K5 Workshops | Praxis-Café | |
| 09:30 |
|
||||
| 09:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:15 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 |
Wie Journalisten mit Excel und Co. Geschichten in Tabellen finden |
Filter techniques for crowdsourcing - how to handpick your public |
|||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 12:45 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:15 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:45 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:15 |
Wie man trotz mangelnder Auskunftspflichten an die Zahlen der "Guten" gelangt |
||||
| 15:30 | |||||
| 15:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 |